2025川北醫(yī)學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院/4.jpg)
為你答疑,送資源

2025川北醫(yī)學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
川北醫(yī)學(xué)院學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
根據(jù)教育部公布的《2025年全國(guó)碩士生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校2025年研究生招生考試第一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求如下:
學(xué)位類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分 =100分) |
單科 (滿分 >100分) |
計(jì)劃 招生 |
|
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 077800 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 274 | 34 | 51 | 4 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 078001 | 藥物化學(xué) | 274 | 34 | 51 | 4 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 293 | 36 | 108 | 4 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100102 | 免疫學(xué) | 293 | 36 | 108 | 7 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100103 | 病原生物學(xué) | 293 | 36 | 108 | 4 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 293 | 36 | 108 | 8 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 4 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1001Z1 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 293 | 36 | 108 | 8 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 101200 | 法醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 10 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 33 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100202 | 兒科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 2 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 293 | 36 | 108 | 6 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 293 | 36 | 108 | 2 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 21 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 293 | 36 | 108 | 22 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100210 | 外科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 40 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 7 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100212 | 眼科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 293 | 36 | 108 | 6 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100217 | 麻醉學(xué) | 293 | 36 | 108 | 8 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z1 | 臨床中西醫(yī) | 293 | 36 | 108 | 1 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z2 | 臨床護(hù)理學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z3 | 臨床口腔醫(yī)學(xué) | 296 | 36 | 108 | 6 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z4 | 臨床病理學(xué) | 293 | 36 | 108 | 1 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100701 | 藥物化學(xué) | 293 | 36 | 108 | 6 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100702 | 藥劑學(xué) | 293 | 36 | 108 | 6 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100703 | 生藥學(xué) | 293 | 36 | 108 | 2 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100706 | 藥理學(xué) | 293 | 36 | 108 | 13 | |
專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會(huì)工作 | 323 | 40 | 60 | 6 | |
專業(yè)學(xué)位 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 351 | 47 | 71 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 260 | 34 | 51 | 3 | |
專業(yè)學(xué)位 | 085410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 260 | 34 | 51 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 086002 | 制藥工程 | 260 | 34 | 51 | 2 | |
專業(yè)學(xué)位 |
105101 |
內(nèi)科學(xué) |
風(fēng)濕免疫 | 318 | 36 | 108 | 9 |
專業(yè)學(xué)位 | 血液 | 293 | 36 | 108 | 7 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 心血管 | 302 | 36 | 108 | 21 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 內(nèi)分泌 | 293 | 36 | 108 | 7 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 腎病 | 296 | 36 | 108 | 11 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 消化 | 305 | 36 | 108 | 12 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 呼吸 | 298 | 36 | 108 | 16 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 感染 | 293 | 36 | 108 | 6 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 105102 | 兒科學(xué) | 318 | 36 | 108 | 9 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 293 | 36 | 108 | 14 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 310 | 36 | 108 | 10 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 300 | 36 | 108 | 11 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 10 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 318 | 36 | 108 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 301 | 36 | 108 | 15 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 36 | 108 | 3 | |
專業(yè)學(xué)位 |
105111 |
外科學(xué) |
神外 | 293 | 36 | 108 | 10 |
專業(yè)學(xué)位 | 燒傷整形 | 293 | 36 | 108 | 5 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 肝膽 | 293 | 36 | 108 | 18 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 胃腸 | 314 | 36 | 108 | 17 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 乳腺 | 293 | 36 | 108 | 10 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 血管 | 293 | 36 | 108 | 8 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 泌外 | 293 | 36 | 108 | 18 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 心臟 | 293 | 36 | 108 | 6 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 胸外 | 293 | 36 | 108 | 8 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 105112 | 兒外科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105113 | 骨科學(xué) | 297 | 36 | 108 | 13 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 10 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105116 | 眼科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 15 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 298 | 36 | 108 | 14 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105118 | 麻醉學(xué) | 317 | 36 | 108 | 22 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105119 | 臨床病理 | 293 | 36 | 108 | 8 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 293 | 36 | 108 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 293 | 36 | 108 | 6 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 293 | 36 | 108 | 7 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105123 | 放射影像學(xué) | 339 | 36 | 108 | 28 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 335 | 36 | 108 | 12 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | |
專業(yè)學(xué)位 |
105200 |
口腔醫(yī)學(xué) |
口腔內(nèi)科 | 330 | 36 | 108 | 10 |
專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 | 356 | 36 | 108 | 5 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 口腔頜面外科 | 344 | 36 | 108 | 3 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 口腔正畸 | 353 | 36 | 108 | 2 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 293 | 36 | 108 | 21 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105400 | 護(hù)理 | 336 | 36 | 108 | 35 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 臨床藥學(xué) | 293 | 36 | 108 | 7 |
專業(yè)學(xué)位 | 工業(yè)藥學(xué) | 293 | 36 | 108 | 6 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 105701 |
中醫(yī) |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 353 | 36 | 108 | 11 |
專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 12 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 2 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 2 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 293 | 36 | 108 | 1 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 336 | 36 | 108 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 293 | 36 | 108 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 |
105800 |
醫(yī)學(xué)技術(shù) |
呼吸治療學(xué) | 293 | 36 | 108 | 1 |
專業(yè)學(xué)位 | 康復(fù)治療學(xué) | 293 | 36 | 108 | 3 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 295 | 36 | 108 | 9 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)工程技術(shù) | 293 | 36 | 108 | 3 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 293 | 36 | 108 | 12 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 眼視光學(xué) | 293 | 36 | 108 | 4 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 293 | 36 | 108 | 0 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 125500 | 圖書情報(bào) | 191 | 48 | 96 | 7 | |
專業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理(全日制) | 177 | 38 | 76 | 22 | |
專業(yè)學(xué)位 | 公共管理(非全日制) | 177 | 38 | 76 | 19 | ||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃(1051) |
1.士兵專項(xiàng)計(jì)劃的總分在國(guó)家線 (A類考生)下調(diào)5分,單科線不 變;2.士兵專項(xiàng)計(jì)劃的上線人數(shù)超 過(guò)國(guó)家下達(dá)的專項(xiàng)計(jì)劃數(shù),則采用 考生初試成績(jī)總分與國(guó)家線(A類 考生)的差值(簡(jiǎn)稱“線差”)進(jìn)行 排序比較,按照國(guó)家下達(dá)的專項(xiàng)計(jì) 劃數(shù)150%的比例擇優(yōu)選取“線差” 大的考生進(jìn)入復(fù)試。當(dāng)“線差”相 同時(shí),則以初試英語(yǔ)、專業(yè)課、政 治成績(jī)的先后次序比較成績(jī),成績(jī) 高者優(yōu)先。 |
||||||
享受少數(shù)民族照顧政策考生 |
考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 按教育部公布的“2025年全國(guó)碩士 研究生招生考試(A類考生)進(jìn)入 復(fù)試的初試成績(jī)基本要求"中的各 專業(yè)享受少數(shù)民族照顧政策考生總 分及單科要求執(zhí)行。 |
川北醫(yī)學(xué)院
添加川北醫(yī)學(xué)院學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【川北醫(yī)學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線、川北醫(yī)學(xué)院報(bào)錄比、川北醫(yī)學(xué)院考研群、川北醫(yī)學(xué)院學(xué)姐微信、川北醫(yī)學(xué)院考研真題、川北醫(yī)學(xué)院專業(yè)目錄、川北醫(yī)學(xué)院排名、川北醫(yī)學(xué)院保研、川北醫(yī)學(xué)院公眾號(hào)、川北醫(yī)學(xué)院研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)川北醫(yī)學(xué)院考研信息或資源。
學(xué)院.png)

本文來(lái)源:http://m.vzpo.com.cn/cbyxy/kyfsx_959211.html