中國醫(yī)科大學2013年考研報錄比

發(fā)布時間:2018-10-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
中國醫(yī)科大學2013年考研報錄比

中國醫(yī)科大學2013年考研報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

中國醫(yī)科大學2013年考研報錄比 正文

年份 學院 專業(yè) 報錄人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比 推免人數(shù)
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 細胞生物學 63 19 30.16% /
2013 轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究所 細胞生物學 8 3 37.50% /
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 生物化學與分子生物學 22 8 36.36% /
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 生物醫(yī)學工程 12 5 41.67% /
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 人體解剖與組織胚胎學 4 1 25.00% /
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 免疫學 36 11 30.56% /
2013 第二臨床學院 免疫學 4 1 25.00% /
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 病原生物學 13 5 38.46% /
2013 基礎(chǔ)醫(yī)學院 病理學與病理生理學 30 11 36.67% /
2013 第一臨床學院 病理學與病理生理學 3 1 33.33% /
2013 第二臨床學院 病理學與病理生理學 3 1 33.33% /
2013 法醫(yī)學院 法醫(yī)學 34 12 35.29% /
2013 第一臨床學院 內(nèi)科學 145 30 20.69% /
2013 第二臨床學院 內(nèi)科學 48 11 22.92% /
2013 第四臨床學院 內(nèi)科學 4 1 25.00% /
2013 第一臨床學院 兒科學 4 1 25.00% /
2013 第二臨床學院 兒科學 21 6 28.57% /
2013 第一臨床學院 老年醫(yī)學 6 2 33.33% /
2013 第二臨床學院 老年醫(yī)學 3 1 33.33% /
2013 第一臨床學院 神經(jīng)病學 27 6 22.22% /
2013 第二臨床學院 神經(jīng)病學 14 3 21.43% /
2013 第四臨床學院 神經(jīng)病學 5 1 20.00% /
2013 第一臨床學院 精神病與精神衛(wèi)生學 3 1 33.33% /
2013 第一臨床學院 皮膚病與性病學 33 8 24.24% /
2013 第一臨床學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 75 19 25.33% /
2013 第二臨床學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 52 15 28.85% /
2013 第一臨床學院 臨床檢驗診斷學 53 11 20.75% /
2013 第二臨床學院 臨床檢驗診斷學 15 3 20.00% /
2013 第一臨床學院 外科學 83 20 24.10% /
2013 第二臨床學院 外科學 59 13 22.03% /
2013 第四臨床學院 外科學 26 7 26.92% /
2013 第一臨床學院 婦產(chǎn)科學 15 4 26.67% /
2013 第二臨床學院 婦產(chǎn)科學 41 10 24.39% /
2013 第一臨床學院 眼科學 9 2 22.22% /
2013 第二臨床學院 眼科學 5 1 20.00% /
2013 第四臨床學院 眼科學 10 2 20.00% /
2013 第一臨床學院 耳鼻咽喉科學 4 1 25.00% /
2013 第二臨床學院 耳鼻咽喉科學 4 1 25.00% /
2013 第一臨床學院 腫瘤學 51 10 19.61% /
2013 第二臨床學院 腫瘤學 9 2 22.22% /
2013 第四臨床學院 腫瘤學 9 2 22.22% /
2013 第一臨床學院 康復(fù)醫(yī)學與理療學 3 1 33.33% /
2013 第一臨床學院 麻醉學 29 7 24.14% /
2013 第二臨床學院 麻醉學 18 5 27.78% /
2013 第一臨床學院 ☆重癥醫(yī)學 6 2 33.33% /
2013 第二臨床學院 ☆重癥醫(yī)學 2 1 50.00% /
2013 口腔醫(yī)學院 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 10 2 20.00% /
2013 第二臨床學院 口腔臨床醫(yī)學 25 6 24.00% /
2013 口腔醫(yī)學院 口腔臨床醫(yī)學 41 9 21.95% /
2013 公共衛(wèi)生學院 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 28 9 32.14% /

中國醫(yī)科大學

添加中國醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中國醫(yī)科大學考研分數(shù)線、中國醫(yī)科大學報錄比、中國醫(yī)科大學考研群、中國醫(yī)科大學學姐微信、中國醫(yī)科大學考研真題、中國醫(yī)科大學專業(yè)目錄、中國醫(yī)科大學排名、中國醫(yī)科大學保研、中國醫(yī)科大學公眾號、中國醫(yī)科大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)中國醫(yī)科大學考研信息或資源。

中國醫(yī)科大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.vzpo.com.cn/cmu/kaoyanbaolubi_126127.html

推薦閱讀