長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+長沙理工大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 程云輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 黃軼群 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 蔣雪薇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 李向紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 王發(fā)祥 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 王建輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 文李 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 吳蘇喜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 許宙 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 食品科學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 易翠平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 程云輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 黃軼群 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 李向紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 王發(fā)祥 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 王建輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 文李 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 吳蘇喜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 許宙 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 易翠平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 糧食油脂及植物蛋白工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 蔣雪薇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 糧食油脂及植物蛋白工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 李向紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 糧食油脂及植物蛋白工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 王發(fā)祥 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 糧食油脂及植物蛋白工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 王建輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年長沙理工大學食品科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083200 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 食品與生物工程學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 糧食油脂及植物蛋白工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2901高等生物化學,2902高等有機化學,3901高等食品化學,3902高等分析化學 | ||||||
指導老師 | 吳蘇喜 | ||||||
專業(yè)備注 |