2025東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
業(yè)大學(xué)/4.jpg)
為你答疑,送資源

2025東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2025年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求及聯(lián)系方式 | ||||||||
招生學(xué)院 | 招生學(xué)科及代碼 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | 復(fù)試群 |
001水利與土木工程學(xué)院 劉老師 0451-55191502 |
081500水利工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:1040479799 |
082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | ||
085900土木水利 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 286 | 34 | 51 | ||
002資源與環(huán)境學(xué)院 楊老師 0451-55190720 |
090301土壤學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:1040585056 |
090302植物營養(yǎng)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 288 | 33 | 50 | ||
0903Z2環(huán)境保護(hù)與修復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
0903Z4資源環(huán)境微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
095132資源利用與植物保護(hù) | 01農(nóng)業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
003農(nóng)學(xué)院 王老師 0451-55191641 |
090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:1033064599 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 286 | 33 | 50 | ||
0901J2作物信息科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 281 | 33 | 50 | ||
004園藝園林學(xué)院 紀(jì)老師 0451-55191971 |
086200風(fēng)景園林 | 01風(fēng)景園林植物與應(yīng)用 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 309 | 34 | 51 | QQ群:1037588540 |
02風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | |||
090201果樹學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
090202蔬菜學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 249 | 33 | 50 | ||
0902Z1觀賞園藝學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 301 | 33 | 50 | ||
005動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 動(dòng)物育種與繁殖(學(xué)碩、專碩) 牟老師:18103631565 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)(學(xué)碩、專碩) 劉老師:18249502278 動(dòng)物生產(chǎn)(學(xué)碩、專碩) 張老師:18845047356 水生動(dòng)物保護(hù)與生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展 陶老師:15561857651 草學(xué)(學(xué)碩)、農(nóng)藝與種業(yè)(專碩) 梅老師:17390943126 |
090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 269 | 33 | 50 | QQ群:1039178853 |
090502動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 299 | 33 | 50 | QQ群:1039169365 | |
0905Z2水生動(dòng)物保護(hù)與生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:630256359 | |
0905Z3動(dòng)物生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:1030085227 | |
090900草學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:315309251 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:315309251 | |
095133畜牧 | 01動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:1039178853 | |
02動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 305 | 33 | 50 | QQ群:1039169365 | ||
03動(dòng)物生產(chǎn) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 33 | 50 | QQ群:1030085227 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:630256359 | |
006動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 劉老師 0451-55191161 |
090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 261 | 33 | 50 | QQ群:1031246606 |
090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 311 | 33 | 50 | ||
0906Z1動(dòng)物藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 304 | 33 | 50 | ||
007工程學(xué)院 王老師 0451-55190608 |
080200機(jī)械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | QQ群:1037496028 |
082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | ||
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | ||
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | ||
085500機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 295 | 34 | 51 | ||
085800能源動(dòng)力 | 01清潔能源技術(shù) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
087100管理科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 201 | 38 | 76 | ||
008經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 盧老師(除MBA) 0451-55191547 宋老師(MBA) 0451-55190871 |
020204金融學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | ||
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | ||
095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 284 | 33 | 50 | ||
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | 41 | 62 | ||
120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | 41 | 62 | ||
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 333 | 41 | 62 | ||
125300會(huì)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 218 | 48 | 96 | ||
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 151 | 35 | 70 | 學(xué)院聯(lián)系考生 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 151 | 35 | 70 | |||
009生命科學(xué)學(xué)院 李老師 0451-55190413 |
071001植物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 274 | 34 | 51 | QQ群:1034757697 |
071002動(dòng)物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 274 | 34 | 51 | ||
071005微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 321 | 34 | 51 | ||
071008發(fā)育生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 274 | 34 | 51 | ||
071009細(xì)胞生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 274 | 34 | 51 | ||
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | 34 | 51 | ||
086001生物技術(shù)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 331 | 34 | 51 | ||
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 294 | 34 | 51 | ||
086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
010食品學(xué)院 陳老師 0451-55190577 |
083201食品科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 285 | 34 | 51 | QQ群:1019468227 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 278 | 34 | 51 | ||
095500食品與營養(yǎng) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 311 | 33 | 50 | ||
011文理學(xué)院 閆老師 0451-55190317 |
025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | QQ群:891452600 |
050200外國語言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 351 | 47 | 71 | ||
070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 313 | 34 | 51 | ||
086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
086003食品工程 | 01天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)與功能調(diào)控 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | ||
012公共管理與法學(xué)院 李老師(全日制) 0451-55190052 魏老師(非全日制) 0451-55190534 |
035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | QQ群:687966107 |
035102法律(法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | ||
095138農(nóng)村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 292 | 33 | 50 | ||
120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | 41 | 62 | ||
120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | 41 | 62 | ||
120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 333 | 41 | 62 | ||
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 164 | 38 | 76 | QQ群:1022845590 | |
013馬克思主義學(xué)院 何老師 0451-87132012 |
030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | QQ群:949504596 |
030503馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | ||
030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | ||
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 40 | 60 | ||
014電氣與信息學(xué)院 付老師 0451-55190229 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 34 | 51 | |
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:546986789 | |
085400電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 280 | 34 | 51 | ||
085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 329 | 34 | 51 | QQ群:546986789 | |
015國際文化教育學(xué)院 韓老師 0451-55190156 |
045300國際中文教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 354 | 45 | 68 | |
016藝術(shù)學(xué)院 翟老師 0451-55191873 |
135400戲劇與影視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 351 | 37 | 56 | QQ群:1040464406 |
017植物保護(hù)學(xué)院 陳老師 0451-55191608 |
090401植物病理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | QQ群:1040571971 |
090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 | ||
090403農(nóng)藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 306 | 33 | 50 | ||
095132資源利用與植物保護(hù) | 01植物保護(hù) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 245 | 33 | 50 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
業(yè)大學(xué).png)

本文來源:http://m.vzpo.com.cn/dongbeinongye/fenshuxian_958784.html