大連醫(yī)科大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

大連醫(yī)科大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源

大連醫(yī)科大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 正文
省 份 |
省控線(xiàn) 理工/文史 |
臨床醫(yī)學(xué) ( “5+3”一體化) |
臨床醫(yī)學(xué) ( “5+3”一體化,兒科學(xué)) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 麻醉學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 精神醫(yī)學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
遼寧 | 336/456 | 85 | 629 | 605 | 610 | 10 | 605 | 602 | 603 | 292 | 608 | 579 | 588 | 27 | 622 | 602 | 607 | 22 | 605 | 592 | 597 | 27 | 603 | 581 | 588 | 22 | 583 | 574 | 577 | 19 | 577 | 561 | 566 |
北京 | 400 | 5 | 599 | 592 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 400 | 4 | 526 | 503 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 463 | 4 | 653 | 645 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 412 | 2 | 626 | 622 | 624 | 2 | 610 | 608 | 609 | 3 | 610 | 605 | 608 | 2 | 609 | 608 | 609 | 2 | 597 | 596 | 597 | ||||||||||||
山西 | 505 | 2 | 603 | 595 | 599 | 2 | 595 | 594 | 595 | 2 | 566 | 561 | 559 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 418 | 2 | 614 | 606 | 610 | 2 | 603 | 589 | 596 | 9 | 602 | 577 | 593 | 2 | 603 | 594 | 599 | 2 | 583 | 566 | 575 | ||||||||||||
吉林 | 482 | 1 | 583 | 583 | 583 | 2 | 582 | 581 | 582 | 6 | 579 | 573 | 576 | 2 | 580 | 579 | 580 | 3 | 575 | 572 | 573 | ||||||||||||
黑龍江 | 415 | 2 | 574 | 573 | 574 | 2 | 568 | 566 | 567 | 10 | 565 | 553 | 560 | 2 | 575 | 574 | 575 | 2 | 568 | 562 | 565 | ||||||||||||
江蘇 | 417 | 4 | 592 | 585 | 587 | 4 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||||
浙江 | 495 | 2 | 644 | 644 | 644 | 4 | 636 | 633 | 635 | 2 | 639 | 638 | 639 | 2 | 627 | 626 | 627 | 2 | 623 | 621 | 622 | 2 | 627 | 627 | 627 | ||||||||
安徽 | 488 | 2 | 551 | 545 | 548 | 6 | 602 | 544 | 564 | 2 | 600 | 600 | 600 | 2 | 592 | 577 | 585 | 2 | 548 | 547 | 548 | ||||||||||||
福建 | 423 | 2 | 612 | 612 | 612 | 6 | 602 | 571 | 580 | 3 | 599 | 595 | 597 | 2 | 572 | 570 | 571 | 2 | 570 | 570 | 570 | 2 | 570 | 570 | 570 | ||||||||
江西 | 519 | 3 | 611 | 598 | 603 | 9 | 590 | 575 | 582 | 3 | 590 | 582 | 586 | 3 | 575 | 568 | 571 | 3 | 571 | 569 | 570 | 3 | 571 | 567 | 568 | ||||||||
山東 | 444 | 2 | 620 | 618 | 619 | 2 | 604 | 604 | 604 | 2 | 609 | 609 | 609 | 2 | 618 | 617 | 618 | 2 | 603 | 601 | 602 | 2 | 597 | 596 | 597 | 2 | 592 | 591 | 592 | 2 | 590 | 580 | 585 |
河南 | 518 | 4 | 625 | 601 | 614 | 2 | 597 | 561 | 579 | 7 | 615 | 574 | 592 | 3 | 607 | 591 | 597 | 3 | 593 | 560 | 581 | 2 | 560 | 550 | 555 | 2 | 564 | 559 | 562 | ||||
湖北 | 397 | 2 | 609 | 608 | 609 | 4 | 605 | 604 | 605 | ||||||||||||||||||||||||
湖南 | 434 | 4 | 607 | 603 | 605 | 5 | 603 | 597 | 600 | 2 | 599 | 598 | 599 | 2 | 596 | 592 | 594 | 6 | 595 | 592 | 594 | 2 | 591 | 591 | 591 | ||||||||
重慶 | 446/456 | 2 | 645 | 641 | 643 | 2 | 640 | 632 | 636 | 3 | 629 | 616 | 620 | 2 | 634 | 627 | 631 | 2 | 612 | 611 | 612 | 2 | 611 | 609 | 610 | 2 | 604 | 604 | 604 | 2 | 604 | 598 | 601 |
四川 | 521 | 2 | 639 | 638 | 639 | 2 | 629 | 629 | 629 | 9 | 631 | 626 | 628 | 1 | 629 | 629 | 629 | ||||||||||||||||
貴州 | 456 | 2 | 606 | 595 | 601 | 2 | 589 | 582 | 586 | 14 | 595 | 574 | 581 | 2 | 589 | 578 | 584 | 4 | 577 | 572 | 574 | 2 | 571 | 569 | 570 | ||||||||
陜西 | 443 | 2 | 595 | 589 | 592 | 6 | 588 | 581 | 585 | 2 | 583 | 581 | 582 | 4 | 580 | 579 | 580 | 4 | 578 | 575 | 577 | ||||||||||||
甘肅 | 440 | 2 | 583 | 557 | 570 | 13 | 568 | 538 | 547 | 5 | 536 | 535 | 536 | 5 | 539 | 522 | 530 | 5 | 534 | 526 | 531 | ||||||||||||
寧夏 | 412 | 2 | 563 | 562 | 563 | 6 | 548 | 517 | 538 | 2 | 515 | 498 | 507 | 2 | 516 | 416 | 466 | ||||||||||||||||
廣東 | 432 | 2 | 597 | 595 | 596 | 10 | 595 | 588 | 590 | ||||||||||||||||||||||||
廣西 | 487 | 2 | 604 | 595 | 600 | 2 | 595 | 583 | 589 | 10 | 592 | 573 | 580 | 3 | 586 | 582 | 584 | 3 | 575 | 571 | 572 | 4 | 571 | 570 | 571 | ||||||||
青海 | 330 | 8 | 542 | 491 | 512 | 2 | 497 | 490 | 494 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||||||||||||
云南 | 520 | 6 | 629 | 622 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 466 | 2 | 704 | 685 | 695 | 10 | 673 | 648 | 660 | 3 | 648 | 643 | 646 | ||||||||||||||||||||
新疆 | 405 | 6 | 549 | 536 | 542 | 3 | 520 | 518 | 519 | 3 | 514 | 511 | 512 | ||||||||||||||||||||
西藏 | 415(漢) 317(少) | 10 |
577 404 |
529 401 |
549 402 |
2 | 616 | 587 | 602 |
省 份 |
省控線(xiàn) 理工/文史 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 藥學(xué) | 臨床藥學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
遼寧 | 336/456 | 10 | 603 | 588 | 594 | 27 | 568 | 541 | 549 | 14 | 579 | 559 | 566 | 56 | 570 | 542 | 551 | 17 | 556 | 535 | 541 | 18 | 588 | 551 | 558 | 30 | 584 | 539 | 547 | 22 | 567 | 549 | 555 |
北京 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 412 | 2 | 593 | 592 | 593 | 2 | 590 | 588 | 589 | 2 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||||||||||||
山西 | 505 | 2 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 418 | 2 | 557 | 512 | 535 | 1 | 488 | 488 | 488 | 2 | 559 | 549 | 554 | 1 | 542 | 542 | 542 | 3 | 476 | 464 | 471 | 2 | 542 | 540 | 541 | ||||||||
吉林 | 482 | 2 | 572 | 571 | 572 | 2 | 498 | 496 | 497 | ||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 415 | 2 | 555 | 553 | 554 | 3 | 553 | 545 | 550 | 2 | 546 | 545 | 546 | 1 | 530 | 530 | 530 | 2 | 546 | 545 | 546 | ||||||||||||
江蘇 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 495 | 2 | 633 | 633 | 633 | 2 | 615 | 614 | 615 | 2 | 620 | 619 | 620 | ||||||||||||||||||||
安徽 | 488 | 2 | 543 | 542 | 543 | 2 | 548 | 546 | 547 | 2 | 543 | 542 | 543 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||||||||||||||||
福建 | 423 | 2 | 569 | 568 | 569 | 2 | 563 | 562 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
江西 | 519 | 2 | 574 | 572 | 573 | 3 | 570 | 567 | 568 | 3 | 574 | 567 | 571 | 3 | 571 | 569 | 570 | ||||||||||||||||
山東 | 444 | 2 | 589 | 586 | 588 | 2 | 583 | 582 | 583 | 1 | 580 | 580 | 580 | 2 | 587 | 586 | 587 | ||||||||||||||||
河南 | 518 | 2 | 579 | 551 | 565 | 2 | 560 | 550 | 565 | 2 | 550 | 550 | 550 | 2 | 561 | 558 | 560 | ||||||||||||||||
湖北 | 397 | 4 | 596 | 596 | 596 | 4 | 598 | 598 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
湖南 | 434 | 4 | 589 | 586 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 446/456 | 2 | 602 | 600 | 601 | 2 | 601 | 600 | 601 | 2 | 605 | 599 | 602 | ||||||||||||||||||||
四川 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 456 | 2 | 571 | 569 | 570 | 4 | 569 | 491 | 528 | 3 | 567 | 507 | 530 | 3 | 551 | 519 | 540 | 2 | 568 | 568 | 568 | 3 | 570 | 568 | 569 | ||||||||
陜西 | 443 | 4 | 581 | 575 | 578 | 5 | 560 | 542 | 551 | 5 | 539 | 532 | 537 | ||||||||||||||||||||
甘肅 | 440 | 5 | 523 | 514 | 517 | 5 | 529 | 518 | 522 | 5 | 518 | 510 | 512 | 2 | 519 | 511 | 516 | 5 | 526 | 506 | 516 | ||||||||||||
寧夏 | 412 | 2 | 418 | 418 | 418 | 2 | 425 | 416 | 421 | 2 | 486 | 438 | 462 | ||||||||||||||||||||
廣東 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 330 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 520 | 2 | 599 | 596 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 405 | 3 | 511 | 510 | 510 | 3 | 518 | 509 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
西藏 | 415(漢) 317(少) | 2 | 395 | 392 | 394 | 2 | 398 | 398 | 398 |
省 份 |
省控線(xiàn) 理工/文史 |
生物技術(shù) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物制藥 | 應(yīng)用心理學(xué) | 法學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 護(hù)理學(xué) |
護(hù)理學(xué) (首選歷史) |
||||||||||||||||||||||||
計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 計(jì) 劃 數(shù) | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
遼寧 | 336/456 | 22 | 523 | 514 | 518 | 19 | 557 | 524 | 531 | 17 | 559 | 530 | 536 | 20 | 573 | 529 | 543 | 23 | 577 | 565 | 569 | 23 | 536 | 510 | 520 | 97 | 554 | 515 | 521 | 42 | 569 | 548 | 552 |
北京 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 418 | 3 | 528 | 459 | 494 | 3 | 544 | 459 | 491 | 2 | 512 | 504 | 508 | 2 | 459 | 447 | 453 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||||
吉林 | 482 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 488 | 3 | 544 | 540 | 542 | 2 | 545 | 542 | 544 | 2 | 542 | 542 | 542 | 2 | 583 | 565 | 574 | ||||||||||||||||
福建 | 423 | 2 | 565 | 562 | 564 | 2 | 562 | 559 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
江西 | 519 | 4 | 570 | 558 | 562 | 8 | 569 | 520 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
山東 | 444 | 3 | 580 | 578 | 579 | 2 | 582 | 580 | 581 | 2 | 567 | 563 | 565 | ||||||||||||||||||||
河南 | 518 | 3 | 547 | 545 | 546 | 3 | 549 | 548 | 549 | 2 | 551 | 551 | 551 | 9 | 563 | 550 | 557 | ||||||||||||||||
湖北 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 446/456 | 3 | 586 | 565 | 573 | 7 | 567 | 567 | 567 | 3 | 544 | 544 | 544 | ||||||||||||||||||||
四川 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 456 | 5 | 541 | 535 | 537 | 4 | 529 | 500 | 514 | 4 | 560 | 497 | 518 | 3 | 503 | 500 | 501 | 3 | 497 | 490 | 494 | 8 | 520 | 504 | 512 | ||||||||
陜西 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 440 | 5 | 524 | 512 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||
寧夏 | 412 | 2 | 443 | 425 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 405 | 2 | 490 | 483 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 317(少) 415(漢) | 2 |
494 377 |
494 377 |
494 377 |
省 份 |
攝影 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
備注 |
|||||||||
計(jì) 劃 數(shù) |
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
計(jì) 劃 數(shù) |
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
計(jì) 劃 數(shù) |
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
||
遼寧 | 9 | 441.6 | 431.9 | 434.6 | 9 | 461.6 | 440.6 | 447.3 | 7 | 440.7 | 434 | 436.9 | 投檔分 |
北京 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
河北 | 4 | 546.1 | 533.3 | 540.8 | 4 | 552.5 | 547.3 | 550.2 | 2 | 545.7 | 545.5 | 545.6 | 投檔分 |
山西 | 3 | 639.2 | 636 | 637.7 | 3 | 662 | 654.2 | 657 | 2 | 646.4 | 646 | 646.2 | 綜合分=文化課成績(jī)(含高考加分) +專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
內(nèi)蒙古 | |||||||||||||
吉林 | |||||||||||||
黑龍江 | 1 | 583 | 583 | 583 | 1 | 612 | 612 | 612 | 1 | 636 | 636 | 636 | 綜合分=文化課成績(jī)(含高考加分) +專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
江蘇 | 4 | 666 | 637 | 651.3 | 4 | 678 | 662 | 668.8 | 2 | 661 | 654 | 657.5 | 綜合分=文化課成績(jī)(含高考加分) +專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
浙江 | |||||||||||||
安徽 | |||||||||||||
福建 | 3 | 654 | 609 | 627.7 | 3 | 646 | 624 | 636.7 | 綜合分=文化課成績(jī)(含高考加分) +專(zhuān)業(yè)課成績(jī) | ||||
江西 | |||||||||||||
山東 | |||||||||||||
河南 | |||||||||||||
湖北 | |||||||||||||
湖南 | |||||||||||||
重慶 | |||||||||||||
四川 | |||||||||||||
貴州 | |||||||||||||
陜西 | |||||||||||||
甘肅 | |||||||||||||
寧夏 | |||||||||||||
廣東 | |||||||||||||
廣西 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
云南 | |||||||||||||
海南 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
西藏 |
大連醫(yī)科大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話(huà)、北京大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。
.jpg)

本文來(lái)源:http://m.vzpo.com.cn/gaozhaobang/zixun/795262.html
推薦閱讀
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 選考要求 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 省控線(xiàn) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 物理組 不限 80 514 484.56 477 428 漢語(yǔ)言文學(xué) 物理組 不限 25 496 482.68 477 428 電氣工程及其自動(dòng)化 物理組 不限 9…… 日期:09-14 閱讀量:23667
福建醫(yī)科大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
省份 批次 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)組 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 北京 本科批 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 綜合改革 物理/化學(xué) 2 533 524 528.5 眼視光學(xué) 1 534 534 534 智能醫(yī)學(xué)工程 1 518 518 518 臨床醫(yī)學(xué) 2 574 573…… 日期:09-14 閱讀量:24631
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
省份 學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 安徽 管理學(xué)系 物流管理 理工 2 440 439 440.2 安徽 國(guó)際商學(xué)系 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 3 437 435 436.6 安徽 國(guó)際商學(xué)系 電子商務(wù) 理工 3 437 436…… 日期:09-14 閱讀量:24828
福建商學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
1.福建省(藝術(shù)類(lèi))(投放計(jì)劃200個(gè),其中藝術(shù)類(lèi)歷史科目組157個(gè),藝術(shù)類(lèi)物理科目組43個(gè),藝術(shù)類(lèi)歷史科目組文考切線(xiàn)350分,藝術(shù)類(lèi)物理科目組文考切線(xiàn)317分;專(zhuān)業(yè)分切線(xiàn)195分;錄取規(guī)則:綜合分=文考分…… 日期:09-14 閱讀量:21951
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院2021年在福建分專(zhuān)業(yè)錄取情況覽表 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 實(shí)際錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 實(shí)際錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 物理 12 1…… 日期:09-14 閱讀量:21734
福建農(nóng)林大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
年級(jí) 省份 批次名稱(chēng) 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 選考科目 錄取數(shù) 最高分 平均分 最低分 省定線(xiàn) 2021 福建省 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)(歷史) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 不限 30 541 525 522 2021 福建省 藝術(shù)類(lèi)本科批 藝術(shù)(歷史…… 日期:09-14 閱讀量:21637
福建警察學(xué)院2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
地區(qū) 性別 錄取線(xiàn) 歷史+政治 物理+政治 物理+不限 福州 男 539 529 564 女 581 606 545 廈門(mén) 男 538 509 567 女 576 590 590 莆田 男 548 430 553 女 587 582 三明 男 526 495 546 女 550 572 泉州 男 551 531 579 女 588…… 日期:09-14 閱讀量:24442
福建江夏學(xué)院2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 批次 省線(xiàn) 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注 1 保險(xiǎn)學(xué) 普通類(lèi)本科批 - 505 508.69 514 - - 2 財(cái)務(wù)管理 普通類(lèi)本科批 - 511 513.22 520 - - 3 電子商務(wù) 普通類(lèi)本科批 - 506 5…… 日期:09-14 閱讀量:24661
福建技術(shù)師范學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
省份 專(zhuān)業(yè) 錄取批次 同批次省控線(xiàn) 科類(lèi) 錄取最高分 錄取最低分 平均分 備注 湖南 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科批 466 首選歷史 512 510 511 師范類(lèi) 商務(wù)英語(yǔ) 508 508 508 師范類(lèi) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 50…… 日期:09-14 閱讀量:24495
福建工程學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 年度 批次 省線(xiàn) 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注 1 交通工程 2020 本科批 402 503 512.4 532 101 110.4 2 交通工程 2019 本科一批 493 496 499 504 3 6 3 交通工程 2018 本科一批…… 日期:09-14 閱讀量:22916
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
年份 物理類(lèi) 歷史類(lèi) 最高分 最高排位 最低分 最低排位 最高分 最高排位 最低分 最低排位 20 21 589 31644 518 109925 556 15929 524 33448 年份 理科 文科 最高分 最高排位 最低分 最低排位 最高分 最高…… 日期:09-14 閱讀量:2799
防災(zāi)科技學(xué)院2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 理工 文史 綜合改革 物理科目組 歷史科目組 最高分 最低分 平均分 省控線(xiàn) 最高分 最低分 平均分 省控線(xiàn) 最高分 最低分 平均分 省控線(xiàn) 最高分 最低分 平均分 省控線(xiàn) 最高分 最低…… 日期:09-14 閱讀量:23652
鄂州職業(yè)大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
省份 招生類(lèi)別 招生科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 合計(jì) 總計(jì) 湖北 普通類(lèi) 普通類(lèi)(物理) 474 1064 3862 普通類(lèi)(歷史) 590 技能高考類(lèi) 技能高考(農(nóng)學(xué)類(lèi)) 60 2011 技能高考(旅游類(lèi)) 80 技能高考(電氣電子類(lèi)) 88 技能高考…… 日期:09-14 閱讀量:22939
鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2021年新生錄取分?jǐn)?shù)分省、分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)表 省市名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線(xiàn) 平均高出分?jǐn)?shù)線(xiàn) 平均分位次 內(nèi)蒙古 電氣工程及其自動(dòng)化…… 日期:09-14 閱讀量:22863
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
序號(hào) 專(zhuān)業(yè) 批次 最低分 最高分 平均分 錄取人數(shù) 備注 1 阿拉伯語(yǔ) 提前批 633 637 635 2 - 2 朝鮮語(yǔ) 提前批 633 635 634 2 - 3 德語(yǔ) 提前批 635 643 637.4 5 - 4 俄語(yǔ) 提前批 633 635 634 3 - 5 法語(yǔ) 提前批 639…… 日期:09-14 閱讀量:21860
東南大學(xué)成賢學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
年份 省市 科類(lèi) 選考科目 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 最高分 最低分 平均分 省控線(xiàn) 備注 2021 江蘇 普通類(lèi)(物理等科目類(lèi)) 物理 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) 505 483 489.1 417 2021 江蘇 普通類(lèi)(…… 日期:09-14 閱讀量:24596
東南大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
省份 招生專(zhuān)業(yè)名 最高分 最低分 安徽省 電子信息類(lèi) 660 654 安徽省 電子信息類(lèi)(后兩年在無(wú)錫培養(yǎng)) 653 652 安徽省 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) 668 660 安徽省 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類(lèi)…… 日期:09-14 閱讀量:2995
東華理工大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
序號(hào) 省份 該省分?jǐn)?shù)線(xiàn)及我校錄取批次 我校在該省錄取情況 備注 我校錄取批次 省控線(xiàn) 文史/歷史 理工/物理 文科 理科 最高分 最低分 最低分較省控線(xiàn) 最高分 最低分 最低分較省控線(xiàn) 1 北京…… 日期:09-14 閱讀量:21818
東華大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
省份 專(zhuān)業(yè) 最低綜合分 安徽 數(shù)字媒體藝術(shù) 583.01 服裝與服飾設(shè)計(jì) 580.01 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) 574.26 環(huán)境設(shè)計(jì) 572.51 藝術(shù)與科技 572.01 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 572 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)…… 日期:09-14 閱讀量:24419
東莞理工學(xué)院2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
2022年?yáng)|莞理工學(xué)院省外本科招生投檔情況 省份 批次 科類(lèi) 出檔最低分 出檔最高分 一本線(xiàn) 二本線(xiàn) 本科控制線(xiàn) 江西 第一批本科 理科 548.97 561.98 509 440 本科平行志愿 音樂(lè)學(xué)類(lèi)聲樂(lè) 167.16 168…… 日期:09-14 閱讀量:24267