中國傳媒大學漢語言文字學研究生分數(shù)線
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國傳媒大學考研分數(shù)線、中國傳媒大學報錄比、中國傳媒大學考研群、中國傳媒大學學姐、中國傳媒大學考研真題、中國傳媒大學專業(yè)目錄、中國傳媒大學排名、中國傳媒大學保研、中國傳媒大學公眾號、中國傳媒大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)中國傳媒大學考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 中國傳媒大學707古代漢語+807現(xiàn)代漢語考研資料全套 | ¥108 | ¥160 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
中國傳媒大學漢語言文字學研究生分數(shù)線對于考生來說是一個非常重要的數(shù)據(jù)信息,包括復試分數(shù)線和錄取分數(shù)線。因為研究生錄取分數(shù)線和復試分數(shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研分數(shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據(jù),如果考研錄取分數(shù)線過高的話,對于基礎(chǔ)相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數(shù)的要求而進行合理的選擇。如果中國傳媒大學漢語言文字學研究生錄取分數(shù)線(尤其是歷年分數(shù)線和復試分數(shù)線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易。考生獲取中國傳媒大學漢語言文字學分數(shù)線的途徑有很多:學校研究生官網(wǎng)上通常會有詳細的歷年分數(shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會有相關(guān)的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y(jié)了詳細的中國傳媒大學漢語言文字學考研錄取分數(shù)線分數(shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取漢語言文字學的研究生?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/cuc/wenxueyuan/65085.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

考研派的考研頻道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關(guān)注微信公眾號:【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費領(lǐng)取考研學習資源。
中國傳媒大學漢語言文字學專業(yè)考研錄取分數(shù)線對于考生來說是一個非常重要的數(shù)據(jù)信息,因為研究生錄取分數(shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研錄取分數(shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據(jù),如果考研錄取分數(shù)線過高的話,對于基礎(chǔ)相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數(shù)的要求而進行合理的選擇。如果中國傳媒大學漢語言文字學考研錄取分數(shù)線(尤其是歷年分數(shù)線和復試分數(shù)線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取中國傳媒大學漢語言文字學分數(shù)線的途徑有很多:研究生官網(wǎng)上通常會有詳細的歷年分數(shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會有相關(guān)的資源。考研派的中就為大家總結(jié)了詳細的中國傳媒大學漢語言文字學錄取分數(shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取漢語言文字學的研究生。
2020中國傳媒大學語漢語言文字學考研復試科目
| 漢語言文字學 | 9012 | 語言學概論 | ①《語言學綱要》 | 葉蜚聲、徐通鏘 | 北京大學出版社 |
|
||||
中國傳媒大學漢語言文字學050103考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中國傳媒大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01漢語史 02現(xiàn)代漢語 |
|
| 招生人數(shù): | 7 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③704語言文學綜合 ④808古代漢語 |
|
| 備 注: | ||
2021中國傳媒大學漢語言文字學050103考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中國傳媒大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01 漢語史 02 現(xiàn)代漢語 |
|
| 招生人數(shù): | 5 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
|
| 備 注: | 其中擬招推免人數(shù):2 | |
2021中國傳媒大學漢語言文字學050103考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中國傳媒大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01 漢語史 02 現(xiàn)代漢語 |
|
| 招生人數(shù): | 5 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③783主題寫作 ④883人文社科基礎(chǔ) |
|
| 備 注: | 其中擬招推免人數(shù):2 | |
中國傳媒大學漢語言文字學考研招生目錄
| 院所 | 2016專業(yè)\領(lǐng)域名稱(代碼) | 學制 | |
| 2016初試科目 | |||
| 研究方向(代碼) | (代碼) | ||
| 學院 | 漢語言文字學(050103) | ①101思想政治理論 | 3年 |
| 01漢語史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||
| 02文字學 | ③707古代漢語 | ||
| 03現(xiàn)代漢語 | ④807現(xiàn)代漢語 | ||
| 04漢語教學 | |||
| 中國古代文學(050105) | ①101思想政治理論 | 3年 | |
| 01先秦兩漢文學 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||
| 02魏晉南北朝文學 | ③704文藝理論 | ||
| 03唐宋文學 | ④808中國古代語言文學基礎(chǔ) | ||
| 04元明清文學 | |||
| 05中國文學批評史 | |||
| 中國現(xiàn)當代文學(050106) | ①101思想政治理論 | 3年 | |
| 01中國現(xiàn)當代思潮流派與作家作品 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||
| 02中國現(xiàn)當代戲劇影視文學 | ③704文藝理論 | ||
| 03中國現(xiàn)當代文化與文學 | ④809中國文學史 | ||
| 比較文學與世界文學(050108) | ①101思想政治理論 | 3年 | |
| 01國別文學與文學關(guān)系 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||
| 02現(xiàn)當代西方文學與大眾傳媒 | ③704文藝理論 | ||
| 03中外戲劇文化研究 | ④810外國文學史 | ||
中國傳媒大學漢語言文字學考研
中國傳媒大學漢語言文字學研究生考試科目
| 專業(yè) | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù)(含推免生) | 擬招推免生人數(shù) | 初試科目 | 學制 |
| 50103 | 01 漢語史 | 7 | 3 | ①101思想政治理論 | 3 |
| 漢語言文字學 | ②201英語一 | ||||
| ③704語言文學綜合 | |||||
| 02 現(xiàn)代漢語 | ④808古代漢語 |
中國傳媒大學漢語言文字學考研專業(yè)排名
| 排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 北京師范大學 | A+ |
| 3 | 復旦大學 | A |
| 4 | 華東師范大學 | A |
| 5 | 南京大學 | A |
| 6 | 浙江大學 | A |
| 7 | 山東大學 | A |
| 8 | 四川大學 | A |
| 9 | 中國人民大學 | A- |
| 10 | 首都師范大學 | A- |
| 11 | 南開大學 | A- |
| 12 | 南京師范大學 | A- |
| 13 | 武漢大學 | A- |
| 14 | 中山大學 | A- |
| 15 | 清華大學 | B+ |
| 16 | 北京語言大學 | B+ |
| 17 | 中央民族大學 | B+ |
| 18 | 吉林大學 | B+ |
| 19 | 東北師范大學 | B+ |
| 20 | 上海師范大學 | B+ |
| 21 | 蘇州大學 | B+ |
| 22 | 浙江師范大學 | B+ |
| 23 | 福建師范大學 | B+ |
| 24 | 山東師范大學 | B+ |
| 25 | 河南大學 | B+ |
| 26 | 華中師范大學 | B+ |
| 27 | 暨南大學 | B+ |
| 28 | 西南大學 | B+ |
| 29 | 陜西師范大學 | B+ |
| 30 | 天津師范大學 | B |
| 31 | 河北大學 | B |
| 32 | 河北師范大學 | B |
| 33 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
| 34 | 黑龍江大學 | B |
| 35 | 哈爾濱師范大學 | B |
| 36 | 上海大學 | B |
| 37 | 江蘇師范大學 | B |
| 38 | 廈門大學 | B |
| 39 | 湖南師范大學 | B |
| 40 | 華南師范大學 | B |
| 41 | 廣西師范大學 | B |
| 42 | 四川師范大學 | B |
| 43 | 西北大學 | B |
| 44 | 西北師范大學 | B |
| 45 | 揚州大學 | B |
| 46 | 中國傳媒大學 | B- |
| 47 | 山西大學 | B- |
| 48 | 遼寧大學 | B- |
| 49 | 上海交通大學 | B- |
| 50 | 安徽大學 | B- |
| 51 | 安徽師范大學 | B- |
| 52 | 江西師范大學 | B- |
| 53 | 曲阜師范大學 | B- |
| 54 | 華中科技大學 | B- |
| 55 | 湖北大學 | B- |
| 56 | 廣西民族大學 | B- |
| 57 | 云南大學 | B- |
| 58 | 蘭州大學 | B- |
| 59 | 新疆大學 | B- |
| 60 | 北京外國語大學 | C+ |
| 61 | 內(nèi)蒙古師范大學 | C+ |
| 62 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 63 | 沈陽師范大學 | C+ |
| 64 | 上海外國語大學 | C+ |
| 65 | 杭州師范大學 | C+ |
| 66 | 南昌大學 | C+ |
| 67 | 鄭州大學 | C+ |
| 68 | 湘潭大學 | C+ |
| 69 | 重慶師范大學 | C+ |
| 70 | 西南民族大學 | C+ |
| 71 | 貴州師范大學 | C+ |
| 72 | 西北民族大學 | C+ |
| 73 | 新疆師范大學 | C+ |
| 74 | 海南師范大學 | C+ |
| 75 | 北京第二外國語學院 | C |
| 76 | 吉林師范大學 | C |
| 77 | 浙江工業(yè)大學 | C |
| 78 | 溫州大學 | C |
| 79 | 華僑大學 | C |
| 80 | 中國海洋大學 | C |
| 81 | 濟南大學 | C |
| 82 | 中南民族大學 | C |
| 83 | 湖南大學 | C |
| 84 | 廣西大學 | C |
| 85 | 西南交通大學 | C |
| 86 | 西華師范大學 | C |
| 87 | 云南師范大學 | C |
| 88 | 青島大學 | C |
| 89 | 三峽大學 | C |
| 90 | 天津外國語大學 | C- |
| 91 | 渤海大學 | C- |
| 92 | 延邊大學 | C- |
| 93 | 同濟大學 | C- |
| 94 | 南通大學 | C- |
| 95 | 魯東大學 | C- |
| 96 | 河南師范大學 | C- |
| 97 | 海南大學 | C- |
| 98 | 深圳大學 | C- |
| 99 | 貴州民族大學 | C- |
| 100 | 云南民族大學 | C- |
| 101 | 寧夏大學 | C- |
| 102 | 廣州大學 | C- |
| 103 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |
漢語言文字學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
| 3 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
| 5 | 10284 | 南京大學 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 7 | 10422 | 山東大學 | A |
| 8 | 10610 | 四川大學 | A |
| 9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
| 10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
| 11 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
| 13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 14 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
| 16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
| 17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
| 18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
| 20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
| 21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
| 23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
| 24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
| 25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
| 26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
| 27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
| 28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
| 29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
| 30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
| 31 | 10075 | 河北大學 | B |
| 32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
| 33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
| 34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
| 35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
| 36 | 10280 | 上海大學 | B |
| 37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
| 40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
| 41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
| 42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
| 43 | 10697 | 西北大學 | B |
| 44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
| 45 | 11117 | 揚州大學 | B |
| 46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
| 47 | 10108 | 山西大學 | B- |
| 48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
| 49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
| 50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
| 51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
| 52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
| 53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
| 54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
| 55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
| 56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
| 57 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
| 59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
| 61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | C+ |
| 62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
| 64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
| 65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
| 66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
| 69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
| 70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
| 71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
| 72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
| 73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
| 74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
| 75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
| 76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
| 77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
| 78 | 10351 | 溫州大學 | C |
| 79 | 10385 | 華僑大學 | C |
| 80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 81 | 10427 | 濟南大學 | C |
| 82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
| 83 | 10532 | 湖南大學 | C |
| 84 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
| 86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
| 87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
| 88 | 11065 | 青島大學 | C |
| 89 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
| 91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
| 92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
| 93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
| 94 | 10304 | 南通大學 | C- |
| 95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
| 96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 97 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
| 99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
| 100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
| 101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
| 102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
| 103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |



