重慶工商大學環(huán)境工程考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【重慶工商大學考研分數(shù)線、重慶工商大學報錄比、重慶工商大學考研群、重慶工商大學學姐、重慶工商大學考研真題、重慶工商大學專業(yè)目錄、重慶工商大學排名、重慶工商大學保研、重慶工商大學公眾號、重慶工商大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應重慶工商大學考研信息或資源。
很多考生在準備重慶工商大學環(huán)境工程考研難嗎?是考研報考的時候都會產生這樣的疑問:這個專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會有幫助嗎?考生在準備重慶工商大學環(huán)境工程專業(yè)考研的時候產生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/zqgsdx/hjyzyxy/149001.html' >手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對重慶工商大學環(huán)境工程好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進行結合和分析,理性看待和認真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源

重慶工商大學
考生獲取相關有關環(huán)境工程信息的途徑有很多,重慶工商大學怎么樣,學校研究生官方網站會列出詳細的招生簡章、考試內容、參考書目、歷年分數(shù)線以及報錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內容進行選擇;可以咨詢重慶工商大學環(huán)境工程專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網絡資源,例如考研網、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解環(huán)境工程的考研情況的同學,可以點擊右側免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
重慶工商大學環(huán)境工程好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內該學科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學校在學校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業(yè)在全國范圍內并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大。考生在選擇報考環(huán)境工程之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據(jù)評估結果進行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,環(huán)境工程的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發(fā)展前途的學科。重慶工商大學環(huán)境工程中提供了有關重慶工商大學環(huán)境工程好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
重慶工商大學環(huán)境工程考研參考書目
重慶工商大學環(huán)境工程考研參考書目
|
專業(yè)名稱、專業(yè)代碼 |
參考書目 |
|
083002環(huán)境工程 |
初試參考書目:《環(huán)境科學與工程概論》(第2版),王洪濤主編,中國鐵道出版社,2010年.《工程力學》范欽珊主編,機械工業(yè)出版社,2007年4月第1版; 復試參考書目: 《水污染控制工程(上、下)(第3版)高廷耀,顧國維編,高等教育出版社,2007年;《固體廢物處理與處置》寧平編,高等教育出版社,2009年. 同等學歷加試參考書目: 《環(huán)境工程原理》(第2版),胡洪營主編,高等教育出版社,2006年; 《環(huán)境工程微生物學》,周群英著,高等教育出版社,2006年. |
2021重慶工商大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:重慶工商大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境與資源學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | (01)環(huán)保關鍵技術與裝備(02)水污染控制理論與技術 (03)廢棄物處理與資源化技術 (04)大氣污染控制理論與技術 (05)環(huán)境催化技術 (06)環(huán)境修復工程 |
|
| 招生人數(shù): | 15 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(807)環(huán)境科學與工程基礎 |
|
| 備 注: | ||
重慶工商大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:重慶工商大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境與資源學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01 環(huán)保關鍵技術與裝備 02 水污染控制理論與技術 03 廢棄物處理與資源化技術 04 大氣污染控制理論與技術 05 環(huán)境催化技術 06 環(huán)境修復工程 |
|
| 招生人數(shù): | 25 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學二 ④807 環(huán)境科學與工程基礎或 808 工程力學基礎 |
|
| 備 注: | 復試科目: 《環(huán)境科學與工程綜合》 初試參考書目: 《環(huán)境學概論》(第2版)曲向榮主編,科學出版社,2017. 《工程力學》范欽珊主編,機械工業(yè)出版社,2007. 復試參考書目: 《水污染控制工程》(上、下)(第4版)高廷耀,顧國維,周琪主編,高等教育出版社,2015. 《固體廢物處理與處置》寧平編,高等教育出版社,2009. 《大氣污染控制工程》(第3版),郝吉明等編,高等教育出版社,2010. |
|
重慶工商大學環(huán)境工程專業(yè)考研學校排名
| 環(huán)境工程專業(yè)考研學校排名 | 學校名稱 |
| 1 | 清華大學 |
| 2 | 同濟大學 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
| 4 | 浙江大學 |
| 5 | 大連理工大學 |
| 6 | 湖南大學 |
| 7 | 西安建筑科技大學 |
| 8 | 北京大學 |
| 9 | 南京大學 |
| 10 | 北京師范大學 |
| 11 | 上海交通大學 |
| 12 | 華南理工大學 |
| 13 | 中國科學技術大學 |
| 14 | 東北師范大學 |
| 15 | 河海大學 |
| 16 | 南開大學 |
| 17 | 山東大學 |
| 18 | 四川大學 |
| 19 | 中國地質大學(武漢) |
| 20 | 北京工業(yè)大學 |
重慶工商大學研究生專業(yè)介紹:環(huán)境工程
本專業(yè)碩士點設在環(huán)境與生物工程學院。(專業(yè)代碼083002)本專業(yè)碩士點現(xiàn)有:環(huán)保關鍵技術與設備、水污染控制理論與技術、固體廢棄物處理與資源化、大氣污染控制理論與技術、環(huán)境催化技術等5個研究方向。
本專業(yè)主要培養(yǎng)具備扎實的環(huán)境工程領域基礎理論和系統(tǒng)的專業(yè)知識,掌握解決環(huán)境工程領域實際問題的先進技術與方法,具有創(chuàng)新意識,能獨立進行環(huán)境工程技術研發(fā)、工程設計、運行和管理的高層次人才。開設的主要課程有:高等流體力學、高等環(huán)境化學、水污染控制新技術、大氣污染控制理論與技術、環(huán)境科學技術前沿、生態(tài)工程學、環(huán)境催化、固體廢棄物處理與資源化、過濾與分離、工業(yè)廢油處理與設備等。
2021重慶工商大學環(huán)境工程專業(yè)研究生考試參考書目
| 083002 環(huán)境工程 | ①101 思想政治理論 | 《 環(huán)境科學 | 《環(huán)境工程原 | 初試參考書目: |
| 01 環(huán)保關鍵技術與 | ②201 英語一 | 與工程綜合》 | 理》 | 《環(huán)境學概論》(第 2 版)曲向榮主編,科學出版社, |
| 裝備 | ③302 數(shù)學二 | 《環(huán)境工程微生 | 2017 | |
| 02 水污染控制理論 | ④807 環(huán)境科學與工程 | 物學》 | 《工程力學》范欽珊主編,機械工業(yè)出版社,2007. | |
| 與技術 | 基礎 | 復試參考書目: | ||
| 03 廢棄物處理與資 | 《水污染控制工程》(上、下)(第 4 版)高廷耀,顧 | |||
| 源化技術 | 國維,周琪主編,高等教育出版社,2015. | |||
| 04 大氣污染控制理 | 《固體廢物處理與處置》寧平編,高等教育出版社, | |||
| 論與技術 | 2009 | |||
| 05 環(huán)境催化技術 | 《大氣污染控制工程》(第 3 版),郝吉明等編,高等 | |||
| 06 環(huán)境修復工程 | 教育出版社,2010. | |||
| 同等學力加試參考書目: | ||||
| 《環(huán)境工程原理》(第 3 版),胡洪營等編,高等 | ||||
| 教育出版社,2015. | ||||
| 《環(huán)境工程微生物學》,周群英,王士芬著,高等教 | ||||
| 育出版社,2015. |
2016年重慶工商大學環(huán)境工程學院考研調劑信息
重慶工商大學2016年接受碩士研究生調劑公告
重慶工商大學環(huán)境與資源學院設有環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生物工程、環(huán)保技術與裝備4個二級學科碩士點和工程碩士點(化學工程領域)?,F(xiàn)有碩士生導師46人,教授18人、副教授28人,具有博士學位教師41人,其中重慶市學術技術帶頭人3人,享受國務院津貼專家3人。建有廢油資源化技術與裝備教育部工程技術研究中心等省部級研究平臺4個。
在2012年環(huán)境科學與工程學科評估中,在全國參評的82所高校中,我校環(huán)境科學與工程學科整體水平位列并列第46(位次百分位為56.1%),在具有碩士授權的43所高校中位于并列第7(位次百分位為16.3%),在重慶3所參評高校中位列第2(來自教育部網站)。
一、需要調劑的專業(yè)
學術型專業(yè):083002環(huán)境工程083001環(huán)境科學
專業(yè)學位碩士專業(yè):085216化學工程
二、調劑要求:
1、初試成績達到教育部劃定的復試分數(shù)線,即符合第一志愿報考專業(yè)在A類地區(qū)的《全國初試成績基本要求》。
2、調入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近;初試科目與調入專業(yè)初試科目相同或相近。
3、符合國家調劑政策的學生。
三、碩士點具體情況及研究生獎助學金:
根據(jù)我校相關規(guī)定設有新生獎學金(100%覆蓋)、學業(yè)獎學金(覆蓋面85%左右)、單項獎學金、“三助(助管、助研、助教)”工作崗位等,具體情況詳見重慶工商大學環(huán)境與資源學院網站:http://ebes2014.ctbu.edu.cn/info/1013/1761.htm
化工專業(yè)碩士除享受學校的所有獎助學金外,還可以獲得學院工程實踐資助經費10000元。
四、聯(lián)系方式
通信地址:
重慶市南岸區(qū)學府大道19號重慶工商大學環(huán)境與資源學院400067
聯(lián)系電話:023-62769785;
聯(lián)系人:高老師(15023171183);傅老師(023-62768474)
重慶工商大學083002環(huán)境工程考研參考書目
重慶工商大學083002環(huán)境工程考研參考書目
| 培養(yǎng)單位、專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 參考書目(含初試、復試、同等學力加試書目) |
|
083002環(huán)境工程 01 環(huán)保關鍵技術與裝備 02 水污染控制理論與技術 03 廢棄物處理與資源化技術 04 大氣污染控制理論與技術 05 環(huán)境催化技術 06 環(huán)境修復工程 |
初試參考書目: 《環(huán)境學概論》(第 2 版)曲向榮主編,科學出版社,2017. 《工程力學》范欽珊主編,機械工業(yè)出版社,2007. 復試參考書目: 《水污染控制工程》(上、下)(第 4 版)高廷耀,顧國維, 周琪主編,高等教育出版社,2015. 《固體廢物處理與處置》寧平編,高等教育出版社,2009. 《大氣污染控制工程》(第 3 版),郝吉明等編,高等教育出 版社,2010. 同等學力加試參考書目: 《環(huán)境工程原理》(第 3 版),胡洪營等編,高等教育出版社, 2015. 《環(huán)境工程微生物學》,周群英,王士芬著,高等教育出版社, 2015. |
2021重慶工商大學環(huán)境工程研究生考試參考書目
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 復試筆試 科目 | 參考書目 |
| (含初試、復試、同等學力加試書目) | |||
| 083002 環(huán)境工程 | ①101 思想政治理論 | 《 環(huán)境科學 | 初試參考書目: |
| 01 環(huán)保關鍵技術與 | ②201 英語一 | 與工程綜合》 | 《環(huán)境學概論》(第 2 版)曲向榮主編,科學出版社, |
| 裝備 | ③302 數(shù)學二 | 2017 | |
| 02 水污染控制理論 | ④807 環(huán)境科學與工程 | 《工程力學》范欽珊主編,機械工業(yè)出版社,2007. | |
| 與技術 | 基礎 | 復試參考書目: | |
| 03 廢棄物處理與資 | 《水污染控制工程》(上、下)(第 4 版)高廷耀,顧 | ||
| 源化技術 | 國維,周琪主編,高等教育出版社,2015. | ||
| 04 大氣污染控制理 | 《固體廢物處理與處置》寧平編,高等教育出版社, | ||
| 論與技術 | 2009 | ||
| 05 環(huán)境催化技術 | 《大氣污染控制工程》(第 3 版),郝吉明等編,高等 | ||
| 06 環(huán)境修復工程 | 教育出版社,2010. | ||
| 同等學力加試參考書目: | |||
| 《環(huán)境工程原理》(第 3 版),胡洪營等編,高等 | |||
| 教育出版社,2015. | |||
| 《環(huán)境工程微生物學》,周群英,王士芬著,高等教 | |||
| 育出版社,2015. |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
| 3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大學 | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
| 33 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | B |
| 34 | 10108 | 山西大學 | B |
| 35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 37 | 10255 | 東華大學 | B |
| 38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 39 | 10280 | 上海大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
| 46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
| 49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
| 56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 61 | 10710 | 長安大學 | B- |
| 62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
| 63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
| 67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | C+ |
| 70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
| 73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
| 75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
| 77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 82 | 10292 | 常州大學 | C |
| 83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
| 85 | 10386 | 福州大學 | C |
| 86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
| 87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
| 88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 89 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | C |
| 90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 91 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
| 93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
| 95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
| 96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
| 102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
| 103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
| 104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
| 105 | 10564 | 華南農業(yè)大學 | C- |
| 106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大學 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大學 | C- |
| 109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
| 110 | 11065 | 青島大學 | C- |
| 111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學:(清華大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
| 2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學:(哈爾濱工業(yè)大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
| 3 | 10247 | 同濟大學:(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大學:(環(huán)境工程參考書目) | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學:(環(huán)境工程2020年研究生錄取分數(shù)線) | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
| 33 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | B |
| 34 | 10108 | 山西大學 | B |
| 35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 37 | 10255 | 東華大學 | B |
| 38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 39 | 10280 | 上海大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
| 46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
| 49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
| 56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 61 | 10710 | 長安大學 | B- |
| 62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
| 63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
| 67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | C+ |
| 70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
| 73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
| 75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
| 77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 82 | 10292 | 常州大學 | C |
| 83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
| 85 | 10386 | 福州大學 | C |
| 86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
| 87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
| 88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 89 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | C |
| 90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 91 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
| 93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
| 95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
| 96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
| 102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
| 103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
| 104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
| 105 | 10564 | 華南農業(yè)大學 | C- |
| 106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大學 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大學 | C- |
| 109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
| 110 | 11065 | 青島大學 | C- |
| 111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
| 3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大學 | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
| 33 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | B |
| 34 | 10108 | 山西大學 | B |
| 35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 37 | 10255 | 東華大學 | B |
| 38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 39 | 10280 | 上海大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
| 46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
| 49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
| 56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 61 | 10710 | 長安大學 | B- |
| 62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
| 63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
| 67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | C+ |
| 70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
| 73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
| 75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
| 77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 82 | 10292 | 常州大學 | C |
| 83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
| 85 | 10386 | 福州大學 | C |
| 86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
| 87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
| 88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
