遼寧中醫(yī)藥大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:43:30 編輯:考研派小莉

Add 遼寧中醫(yī)藥大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

遼寧中醫(yī)藥大學學姐考研資源下載:遼寧中醫(yī)藥大學學姐考研真題免費下載
遼寧中醫(yī)藥大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
遼寧中醫(yī)藥大學學姐預推免信息匯總表.xls
遼寧中醫(yī)藥大學學姐保研生源分析表.xls
[遼寧中醫(yī)藥大學考研調(diào)劑2023信息]
[2023遼寧中醫(yī)藥大學研究生招生目錄]
[遼寧中醫(yī)藥大學專業(yè)排名]
[遼寧中醫(yī)藥大學考研群]
[遼寧中醫(yī)藥大學考研難嗎] [遼寧中醫(yī)藥大學研究生院]
本周加入的 遼寧中醫(yī)藥大學研究生兼職:
中醫(yī)兒科學專業(yè):任* *中醫(yī)內(nèi)科學(專碩)專業(yè):郭* *中西醫(yī)結(jié)合臨床(專碩)專業(yè):z* *方劑學專業(yè):沈* *
中醫(yī)兒科學專業(yè):任* *中醫(yī)內(nèi)科學(專碩)專業(yè):郭* *中西醫(yī)結(jié)合臨床(專碩)專業(yè):z* *方劑學專業(yè):沈* *
2024遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)學校還沒有發(fā)布,我們會在第一時間搜集整理發(fā)布,請關(guān)注此頁面。另外下面是往年的考研分數(shù)線供各位參考,謝謝。點擊查看往年復試分數(shù)線:2023遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線
2023年遼寧中醫(yī)藥大學的考研分數(shù)線為300分左右。以上僅供參考,建議登陸學校官網(wǎng)查詢具體分數(shù)線。
2022遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
遼寧中醫(yī)藥大學2022年碩士研究生招生一志愿分專業(yè)(方向) 復試分數(shù)線 | |||||||
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向 代碼 |
研究方向 | 學位類別 | 分數(shù)線 | 備注 |
中醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 01 | 中醫(yī)基礎理論 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 02 | 內(nèi)經(jīng) | 學術(shù)學位 | 306 | |
中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 01 | 傷寒論 | 學術(shù)學位 | 322 | |
中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 02 | 金匱要略 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 03 | 溫病學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中醫(yī)學院 | 100504 | 方劑學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中西醫(yī)結(jié)合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 01 | 生理學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中西醫(yī)結(jié)合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 02 | 生物化學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中西醫(yī)結(jié)合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 03 | 免疫學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中西醫(yī)結(jié)合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 04 | 病理學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中西醫(yī)結(jié)合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 05 | 細胞生物學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中西醫(yī)結(jié)合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 07 | 醫(yī)學檢驗 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100510 | 中醫(yī)兒科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 02 | 內(nèi)分泌 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 03 | 消化 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 04 | 腫瘤 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 05 | 風濕免疫 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 07 | 美容學 | 學術(shù)學位 | 367 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 08 | 外科學 | 學術(shù)學位 | 306 |
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向 代碼 |
研究方向 | 學位類別 | 分數(shù)線 | 備注 |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 11 | 腎內(nèi) | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 眼科學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | 耳鼻咽喉學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 14 | 臨床藥理 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 332 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 314 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 327 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第一臨床學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 346 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學位 | 318 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 02 | 內(nèi)分泌 | 專業(yè)學位 | 330 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 03 | 消化 | 專業(yè)學位 | 310 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 04 | 腫瘤 | 專業(yè)學位 | 309 | |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 05 | 風濕免疫 | 專業(yè)學位 | 340 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 07 | 美容學 | 專業(yè)學位 | 335 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 08 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 311 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 09 | 兒科學 | 專業(yè)學位 | 306 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 專業(yè)學位 | 316 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 11 | 腎內(nèi) | 專業(yè)學位 | 317 | 差額復試 |
第一臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | 耳鼻咽喉學 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 04 | 腫瘤 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 06 | 呼吸 | 學術(shù)學位 | 306 |
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向 代碼 |
研究方向 | 學位類別 | 分數(shù)線 | 備注 |
第二臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 眼科學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 14 | 臨床藥理 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 366 | |
第二臨床學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學位 | 320 | 差額復試 |
第二臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 06 | 呼吸 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 08 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第二臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 眼科學 | 專業(yè)學位 | 322 | |
第三臨床學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第三臨床學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第四臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 08 | 外科學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
第四臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學位 | 306 | |
第四臨床學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 專業(yè)學位 | 306 | |
藥學院 | 100703 | 生藥學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100706 | 藥理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 01 | 中藥炮制學 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 02 | 中藥分析 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 03 | 中藥鑒定學 | 學術(shù)學位 | 314 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 04 | 中藥資源學 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 05 | 中藥化學 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 06 | 中藥藥理學 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 07 | 中藥藥劑學 | 學術(shù)學位 | 309 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 08 | 中藥藥事管理 | 學術(shù)學位 | 309 |
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向 代碼 |
研究方向 | 學位類別 | 分數(shù)線 | 備注 |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 01 | 中藥炮制學 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 02 | 中藥分析 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 03 | 中藥鑒定學 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 04 | 中藥資源學 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 05 | 中藥化學 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 06 | 中藥藥理學 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 07 | 中藥藥劑學 | 專業(yè)學位 | 309 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 08 | 中藥藥事管理 | 專業(yè)學位 | 309 | |
針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 306 | |
針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 306 | 差額復試 |
中醫(yī)文獻研究院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 02 | 中醫(yī)各家學說 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中醫(yī)文獻研究院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 03 | 中醫(yī)文化學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
中醫(yī)文獻研究院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 04 | 中醫(yī)文獻學 | 學術(shù)學位 | 306 | |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學術(shù)學位 | 335 | |
護理學院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 309 |
2021遼寧中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

遼寧中醫(yī)藥大學
藥大學.png)
