2021考研西南大學(xué)教育學(xué)部擬錄取研究生名單公示

2021考研西南大學(xué)教育學(xué)部擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2021考研西南大學(xué)教育學(xué)部擬錄取研究生名單公示 正文
考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合總成績 | 備注 |
106351305005235 | 教育學(xué)原理 | 400 | 86 | 82 | |
106351305005237 | 教育學(xué)原理 | 385 | 84 | 79 | |
106351305005268 | 教育學(xué)原理 | 392 | 84 | 80 | |
106351305005278 | 教育學(xué)原理 | 386 | 85 | 80 | |
106351305005291 | 教育學(xué)原理 | 381 | 85 | 79 | |
106351305005299 | 教育學(xué)原理 | 379 | 85 | 79 | |
106351305005324 | 教育學(xué)原理 | 373 | 85 | 78 | |
106351305005348 | 教育學(xué)原理 | 386 | 85 | 80 | |
106351305005357 | 教育學(xué)原理 | 376 | 84 | 78 | |
106351305005381 | 教育學(xué)原理 | 408 | 86 | 83 | |
106351305005414 | 教育學(xué)原理 | 379 | 85 | 79 | |
106351305005431 | 教育學(xué)原理 | 382 | 85 | 79 | |
106351305005476 | 課程與教學(xué)論 | 367 | 87 | 77 | |
106351305005491 | 課程與教學(xué)論 | 366 | 86 | 77 | |
106351305005497 | 課程與教學(xué)論 | 374 | 85 | 78 | |
106351305005518 | 課程與教學(xué)論 | 365 | 85 | 76 | |
106351305005519 | 課程與教學(xué)論 | 383 | 86 | 79 | |
106351305005525 | 課程與教學(xué)論 | 423 | 86 | 85 | |
106351305005576 | 課程與教學(xué)論 | 369 | 85 | 77 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305005609 | 課程與教學(xué)論 | 377 | 82 | 78 | |
106351305005628 | 課程與教學(xué)論 | 370 | 85 | 77 | |
106351305005641 | 課程與教學(xué)論 | 376 | 86 | 79 | |
106351305005669 | 課程與教學(xué)論 | 401 | 83 | 81 | |
106351305005676 | 課程與教學(xué)論 | 396 | 84 | 81 | |
106351305005680 | 課程與教學(xué)論 | 371 | 87 | 78 | |
106351305005745 | 課程與教學(xué)論 | 379 | 87 | 79 | |
106351305005753 | 課程與教學(xué)論 | 398 | 86 | 81 | |
106351305005758 | 課程與教學(xué)論 | 366 | 87 | 77 | |
106351305005761 | 課程與教學(xué)論 | 365 | 86 | 77 | |
106351305005766 | 課程與教學(xué)論 | 360 | 87 | 76 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305005789 | 課程與教學(xué)論 | 394 | 86 | 81 | |
106351305005825 | 課程與教學(xué)論 | 312 | 86 | 70 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106351305005854 | 課程與教學(xué)論 | 394 | 86 | 81 | |
106351305005864 | 課程與教學(xué)論 | 294 | 89 | 68 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106351305005888 | 課程與教學(xué)論 | 376 | 87 | 79 | |
106351305005924 | 課程與教學(xué)論 | 372 | 82 | 77 | |
106351305005933 | 課程與教學(xué)論 | 384 | 85 | 79 | |
106351305005940 | 課程與教學(xué)論 | 386 | 86 | 80 | |
106351305005942 | 課程與教學(xué)論 | 370 | 87 | 78 | |
106351305005951 | 課程與教學(xué)論 | 405 | 86 | 82 | |
106351305005952 | 課程與教學(xué)論 | 369 | 85 | 77 | |
106351305005973 | 課程與教學(xué)論 | 367 | 87 | 77 | |
106351305005984 | 課程與教學(xué)論 | 373 | 85 | 78 | |
106351305005997 | 教育史 | 368 | 86 | 77 | |
106351305006010 | 教育史 | 392 | 86 | 81 | |
106351305006020 | 教育史 | 374 | 84 | 78 | |
106351305006023 | 教育史 | 381 | 85 | 79 | |
106351305006026 | 教育史 | 390 | 86 | 81 | |
106351305006050 | 比較教育學(xué) | 377 | 87 | 79 | |
106351305006059 | 比較教育學(xué) | 383 | 88 | 80 | |
106351305006068 | 比較教育學(xué) | 380 | 89 | 80 | |
106351305006071 | 比較教育學(xué) | 346 | 89 | 75 | |
106351305006075 | 比較教育學(xué) | 347 | 88 | 75 | |
106351305006076 | 比較教育學(xué) | 361 | 88 | 77 | |
106351305006086 | 比較教育學(xué) | 395 | 88 | 82 | |
106351305006090 | 比較教育學(xué) | 344 | 90 | 75 | |
106351305006102 | 學(xué)前教育學(xué) | 366 | 85 | 77 | |
106351305006104 | 學(xué)前教育學(xué) | 387 | 86 | 80 | |
106351305006125 | 學(xué)前教育學(xué) | 408 | 87 | 83 | |
106351305006135 | 學(xué)前教育學(xué) | 365 | 86 | 77 | |
106351305006138 | 學(xué)前教育學(xué) | 367 | 85 | 77 | |
106351305006162 | 學(xué)前教育學(xué) | 367 | 86 | 77 | |
106351305006183 | 學(xué)前教育學(xué) | 373 | 85 | 78 | |
106351305006239 | 學(xué)前教育學(xué) | 393 | 87 | 81 | |
106351305006243 | 學(xué)前教育學(xué) | 362 | 87 | 77 | |
106351305006264 | 學(xué)前教育學(xué) | 370 | 84 | 77 | |
106351305006334 | 學(xué)前教育學(xué) | 376 | 86 | 78 | |
106351305006336 | 學(xué)前教育學(xué) | 392 | 85 | 80 | |
106351305006353 | 學(xué)前教育學(xué) | 380 | 87 | 79 | |
106351305006354 | 學(xué)前教育學(xué) | 368 | 84 | 77 | |
106351305006357 | 學(xué)前教育學(xué) | 331 | 85 | 72 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305006388 | 學(xué)前教育學(xué) | 355 | 86 | 76 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106351305006404 | 學(xué)前教育學(xué) | 388 | 87 | 81 | |
106351305006434 | 高等教育學(xué) | 365 | 83 | 76 | |
106351305006471 | 高等教育學(xué) | 370 | 85 | 77 | |
106351305006477 | 高等教育學(xué) | 364 | 87 | 77 | |
106351305006487 | 高等教育學(xué) | 388 | 89 | 81 | |
106351305006497 | 高等教育學(xué) | 362 | 89 | 78 | |
106351305006521 | 成人教育學(xué) | 346 | 82 | 73 | |
106351305006530 | 成人教育學(xué) | 351 | 82 | 74 | |
106351305006531 | 成人教育學(xué) | 392 | 85 | 80 | |
106351305006562 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 354 | 88 | 76 | |
106351305006565 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 356 | 85 | 75 | |
106351305006571 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 376 | 87 | 79 | |
106351305006579 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 350 | 86 | 75 | |
106351305006588 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 366 | 84 | 76 | |
106351305006589 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 358 | 83 | 75 | |
106351305006597 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 352 | 83 | 74 | |
106351305006616 | 特殊教育學(xué) | 360 | 81 | 75 | |
106351305006617 | 特殊教育學(xué) | 368 | 85 | 77 | |
106351305006625 | 特殊教育學(xué) | 383 | 89 | 80 | |
106351305006641 | 特殊教育學(xué) | 354 | 89 | 76 | |
106351305006646 | 特殊教育學(xué) | 378 | 88 | 79 | |
106351305006688 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 363 | 83 | 76 | |
106351305006705 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 369 | 83 | 77 | |
106351305006711 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 347 | 85 | 74 | |
106351305006717 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 360 | 87 | 76 | |
106351305006720 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 358 | 87 | 76 | |
106351305006740 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 358 | 90 | 77 | |
106351305006752 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 351 | 87 | 75 | |
100521011108874 | 教育管理 | 375 | 67 | 73 | |
106351305006760 | 教育管理 | 339 | 84 | 73 | |
106351305006777 | 教育管理 | 349 | 87 | 75 | |
106351305006785 | 教育管理 | 343 | 86 | 74 | |
106351305006800 | 教育管理 | 350 | 91 | 76 | |
106351305006804 | 教育管理 | 377 | 86 | 79 | |
106351305006808 | 教育管理 | 339 | 82 | 72 | |
106351305006827 | 教育管理 | 344 | 89 | 75 | |
106351305006828 | 教育管理 | 338 | 79 | 71 | |
106351305006856 | 教育管理 | 360 | 89 | 77 | |
106351305006874 | 教育管理 | 353 | 89 | 76 | |
106351305006883 | 教育管理 | 347 | 86 | 75 | |
106351305006886 | 教育管理 | 353 | 82 | 74 | |
106351305006889 | 教育管理 | 348 | 85 | 74 | |
106351305006892 | 教育管理 | 351 | 89 | 76 | |
106351305006940 | 教育管理 | 352 | 82 | 74 | |
106351305006963 | 教育管理 | 338 | 84 | 72 | |
106351305006969 | 教育管理 | 348 | 84 | 74 | |
106351305006975 | 教育管理 | 375 | 82 | 77 | |
106351305006976 | 教育管理 | 353 | 87 | 76 | |
106351305006982 | 教育管理 | 353 | 89 | 76 | |
106351305006990 | 教育管理 | 351 | 82 | 74 | |
106351305006994 | 教育管理 | 370 | 88 | 78 | |
106351305006998 | 教育管理 | 343 | 89 | 75 | |
106351305007013 | 教育管理 | 358 | 80 | 74 | |
106351305007022 | 教育管理 | 371 | 87 | 78 | |
106351305007026 | 教育管理 | 341 | 80 | 72 | |
106351305007027 | 教育管理 | 363 | 80 | 75 | |
106351305007049 | 教育管理 | 348 | 86 | 75 | |
106351305007059 | 教育管理 | 339 | 80 | 72 | |
106351305007066 | 教育管理 | 371 | 81 | 76 | |
106351305007081 | 教育管理 | 347 | 80 | 73 | |
106351305007091 | 教育管理 | 340 | 83 | 72 | |
106351305007094 | 教育管理 | 345 | 80 | 72 | |
106351305007097 | 教育管理 | 351 | 88 | 76 | |
106351305007098 | 教育管理 | 341 | 84 | 73 | |
106351305007116 | 教育管理 | 392 | 82 | 80 | |
106351305007119 | 教育管理 | 350 | 82 | 74 | |
106351305007169 | 教育管理 | 332 | 85 | 75 | |
106351305007176 | 教育管理 | 347 | 83 | 73 | |
106351305007185 | 教育管理 | 329 | 85 | 73 | |
106351305007251 | 教育管理 | 374 | 86 | 78 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305007258 | 教育管理 | 360 | 87 | 76 | |
106351305007263 | 教育管理 | 343 | 83 | 73 | |
106351305007264 | 教育管理 | 344 | 83 | 73 | |
106351305007269 | 教育管理 | 338 | 85 | 73 | |
106351305007286 | 教育管理 | 387 | 86 | 80 | |
106351305007295 | 教育管理 | 371 | 87 | 78 | |
106351305007299 | 教育管理 | 346 | 89 | 75 | |
106351305007300 | 教育管理 | 378 | 79 | 77 | |
106351305007305 | 教育管理 | 355 | 89 | 76 | |
106351305007306 | 教育管理 | 350 | 88 | 75 | |
106351305007320 | 教育管理 | 375 | 89 | 79 | |
106351305007322 | 教育管理 | 339 | 86 | 73 | |
106351305007335 | 教育管理 | 350 | 87 | 75 | |
106351305007339 | 教育管理 | 360 | 83 | 75 | |
106351305007349 | 教育管理 | 358 | 88 | 77 | |
106351305007364 | 教育管理 | 343 | 83 | 73 | |
106351305007396 | 教育管理 | 381 | 89 | 80 | |
106351305007415 | 教育管理 | 343 | 86 | 74 | |
106351305007419 | 教育管理 | 345 | 85 | 74 | |
106351305007431 | 教育管理 | 369 | 85 | 77 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106351305007443 | 教育管理 | 341 | 89 | 75 | |
106351305007462 | 教育管理 | 352 | 86 | 75 | |
106351305007464 | 教育管理 | 359 | 89 | 77 | |
106351305007480 | 教育管理 | 376 | 89 | 79 | |
106351305007483 | 教育管理 | 350 | 81 | 73 | |
106351305007502 | 教育管理 | 357 | 80 | 74 | |
106351305007532 | 教育管理 | 358 | 90 | 77 | |
106351305007559 | 教育管理 | 359 | 89 | 77 | |
106351305008057 | 教育管理 | 349 | 84 | 74 | |
106351305008331 | 教育管理 | 372 | 84 | 80 | |
106351330027357 | 教育管理 | 369 | 83 | 77 | |
106351401028881 | 教育管理 | 375 | 83 | 78 | |
106351305007573 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 404 | 87 | 83 | |
106351305007583 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 390 | 86 | 80 | |
106351305007598 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 399 | 86 | 82 | |
106351305007607 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 389 | 85 | 80 | |
106351305007627 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 384 | 86 | 80 | |
106351305007680 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 387 | 86 | 80 | |
106351305007686 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 383 | 85 | 79 | |
106351305007701 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 388 | 86 | 80 | |
106351305007708 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 391 | 86 | 81 | |
106351305007710 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 382 | 86 | 79 | |
106351305007713 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 386 | 86 | 80 | |
106351305007722 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 392 | 85 | 80 | |
106351305007737 | 小學(xué)教育 | 386 | 85 | 80 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305007740 | 小學(xué)教育 | 413 | 83 | 83 | |
106351305007742 | 小學(xué)教育 | 409 | 85 | 83 | |
106351305007744 | 小學(xué)教育 | 388 | 86 | 80 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305007753 | 小學(xué)教育 | 399 | 86 | 82 | |
106351305007758 | 小學(xué)教育 | 403 | 85 | 82 | |
106351305007791 | 小學(xué)教育 | 354 | 87 | 76 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106351305007808 | 小學(xué)教育 | 399 | 86 | 82 | |
106351305007819 | 小學(xué)教育 | 393 | 86 | 81 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305007823 | 小學(xué)教育 | 401 | 84 | 81 | |
106351305007831 | 小學(xué)教育 | 424 | 80 | 83 | |
106351305007833 | 小學(xué)教育 | 411 | 87 | 84 | |
106351305007851 | 小學(xué)教育 | 402 | 85 | 82 | |
106351305007872 | 小學(xué)教育 | 408 | 86 | 83 | |
106351305007874 | 小學(xué)教育 | 399 | 83 | 81 | |
106351305007890 | 小學(xué)教育 | 410 | 86 | 83 | |
106351305007910 | 小學(xué)教育 | 377 | 85 | 78 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305007913 | 小學(xué)教育 | 397 | 84 | 81 | |
106351305007921 | 小學(xué)教育 | 427 | 83 | 85 | |
106351305007923 | 小學(xué)教育 | 415 | 85 | 84 | |
106351305007962 | 小學(xué)教育 | 379 | 86 | 79 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
106351305007969 | 小學(xué)教育 | 412 | 85 | 83 | |
106351305007975 | 小學(xué)教育 | 402 | 86 | 82 | |
106351305007977 | 小學(xué)教育 | 420 | 87 | 85 | |
106351305007982 | 小學(xué)教育 | 400 | 87 | 82 | |
106351305007985 | 小學(xué)教育 | 409 | 85 | 83 | |
106351305008000 | 小學(xué)教育 | 397 | 89 | 82 | |
106351305008001 | 小學(xué)教育 | 428 | 87 | 86 | |
106351305008004 | 小學(xué)教育 | 393 | 86 | 81 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008032 | 小學(xué)教育 | 406 | 87 | 83 | |
106351305008041 | 小學(xué)教育 | 413 | 86 | 84 | |
106351305008046 | 小學(xué)教育 | 406 | 84 | 82 | |
106351305008052 | 小學(xué)教育 | 428 | 89 | 87 | |
106351305008071 | 小學(xué)教育 | 409 | 85 | 83 | |
106351305008075 | 小學(xué)教育 | 406 | 85 | 82 | |
106351305008076 | 小學(xué)教育 | 421 | 85 | 84 | |
106351305008080 | 小學(xué)教育 | 399 | 87 | 82 | |
106351305008093 | 小學(xué)教育 | 400 | 85 | 82 | |
106351305008099 | 小學(xué)教育 | 402 | 82 | 81 | |
106351305008105 | 小學(xué)教育 | 406 | 88 | 83 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008111 | 小學(xué)教育 | 401 | 88 | 83 | |
106351305008113 | 小學(xué)教育 | 411 | 83 | 83 | |
106351305008118 | 小學(xué)教育 | 399 | 82 | 80 | |
106351305008129 | 小學(xué)教育 | 401 | 82 | 81 | |
106351305008146 | 小學(xué)教育 | 405 | 81 | 81 | |
106351305008151 | 小學(xué)教育 | 406 | 82 | 82 | |
106351305008152 | 小學(xué)教育 | 414 | 83 | 83 | |
106351305008155 | 小學(xué)教育 | 421 | 84 | 84 | |
106351305008156 | 小學(xué)教育 | 408 | 83 | 82 | |
106351305008159 | 小學(xué)教育 | 409 | 85 | 83 | |
106351305008163 | 小學(xué)教育 | 406 | 87 | 83 | |
106351305008165 | 小學(xué)教育 | 392 | 86 | 81 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008173 | 小學(xué)教育 | 397 | 86 | 81 | |
106351305008205 | 小學(xué)教育 | 357 | 85 | 76 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008208 | 小學(xué)教育 | 346 | 85 | 74 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008212 | 小學(xué)教育 | 406 | 87 | 83 | |
106351305008217 | 小學(xué)教育 | 361 | 86 | 76 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008223 | 小學(xué)教育 | 404 | 84 | 82 | |
106351305008298 | 小學(xué)教育 | 397 | 88 | 82 | |
106351305008310 | 小學(xué)教育 | 399 | 85 | 81 | |
106351305008337 | 小學(xué)教育 | 401 | 83 | 81 | |
106351305008339 | 小學(xué)教育 | 407 | 86 | 83 | |
106351305008340 | 小學(xué)教育 | 415 | 86 | 84 | |
106351305008348 | 小學(xué)教育 | 417 | 83 | 83 | |
106351305008373 | 小學(xué)教育 | 397 | 87 | 82 | |
106351305008394 | 小學(xué)教育 | 419 | 85 | 84 | |
106351305008431 | 小學(xué)教育 | 402 | 85 | 82 | |
106351305008447 | 小學(xué)教育 | 387 | 86 | 80 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008457 | 小學(xué)教育 | 409 | 82 | 82 | |
106351305008463 | 小學(xué)教育 | 422 | 88 | 85 | |
106351305008470 | 小學(xué)教育 | 406 | 86 | 83 | |
106351305008471 | 小學(xué)教育 | 418 | 85 | 84 | |
106351305008479 | 小學(xué)教育 | 401 | 84 | 81 | |
106351305008493 | 小學(xué)教育 | 401 | 85 | 82 | |
106351305008502 | 小學(xué)教育 | 402 | 84 | 81 | |
106351305008540 | 小學(xué)教育 | 403 | 82 | 81 | |
106351305008576 | 小學(xué)教育 | 399 | 84 | 81 | |
106351305008577 | 小學(xué)教育 | 395 | 85 | 82 | |
106351305008590 | 小學(xué)教育 | 399 | 87 | 82 | |
106351305008683 | 小學(xué)教育 | 401 | 86 | 82 | |
106351305008692 | 小學(xué)教育 | 414 | 86 | 84 | |
106351305008707 | 小學(xué)教育 | 406 | 85 | 82 | |
106351305008743 | 小學(xué)教育 | 432 | 86 | 86 | |
106351305008749 | 小學(xué)教育 | 401 | 85 | 82 | |
106351305008758 | 小學(xué)教育 | 415 | 86 | 84 | |
106351305008764 | 小學(xué)教育 | 370 | 86 | 78 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305008766 | 小學(xué)教育 | 413 | 83 | 83 | |
106351305008801 | 小學(xué)教育 | 397 | 90 | 82 | |
106351305008821 | 小學(xué)教育 | 405 | 87 | 83 | |
106351305008850 | 小學(xué)教育 | 407 | 87 | 83 | |
106351305008873 | 學(xué)前教育 | 386 | 88 | 80 | |
106351305008874 | 學(xué)前教育 | 402 | 86 | 82 | |
106351305008876 | 學(xué)前教育 | 399 | 85 | 81 | |
106351305008877 | 學(xué)前教育 | 389 | 84 | 80 | |
106351305008880 | 學(xué)前教育 | 388 | 86 | 80 | |
106351305008927 | 學(xué)前教育 | 394 | 85 | 81 | |
106351305008928 | 學(xué)前教育 | 408 | 87 | 83 | |
106351305008960 | 學(xué)前教育 | 391 | 83 | 80 | |
106351305008978 | 學(xué)前教育 | 396 | 86 | 81 | |
106351305008981 | 學(xué)前教育 | 392 | 83 | 80 | |
106351305008983 | 學(xué)前教育 | 404 | 86 | 82 | |
106351305008990 | 學(xué)前教育 | 410 | 85 | 83 | |
106351305009030 | 學(xué)前教育 | 385 | 84 | 79 | |
106351305009058 | 學(xué)前教育 | 386 | 84 | 79 | |
106351305009070 | 學(xué)前教育 | 393 | 84 | 80 | |
106351305009074 | 學(xué)前教育 | 402 | 85 | 82 | |
106351305009095 | 學(xué)前教育 | 390 | 84 | 80 | |
106351305009097 | 學(xué)前教育 | 389 | 89 | 81 | |
106351305009101 | 特殊教育 | 374 | 84 | 78 | |
106351305009102 | 特殊教育 | 370 | 87 | 78 | |
106351305009106 | 特殊教育 | 383 | 85 | 79 | |
106351305009121 | 特殊教育 | 355 | 88 | 76 | |
106351305009129 | 特殊教育 | 401 | 87 | 82 | |
106351305009134 | 特殊教育 | 387 | 87 | 80 | |
106351305009144 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 378 | 83 | 78 | |
106351305009147 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 370 | 84 | 77 | |
106351305009149 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 392 | 89 | 81 | |
106351305009151 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 339 | 85 | 73 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106351305009169 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 373 | 88 | 79 | |
106351305009185 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 387 | 86 | 80 | |
106351305009186 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 377 | 87 | 79 | |
106351305009211 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 368 | 87 | 77 | |
106351305009221 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 391 | 86 | 80 | |
106351305009226 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 374 | 86 | 78 | |
106351305009231 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 385 | 86 | 80 | |
106351305009235 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 382 | 89 | 80 | |
106351305009250 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 388 | 86 | 80 | |
106351305009257 | 教育技術(shù)學(xué) | 353 | 86 | 75 | |
106351305009258 | 教育技術(shù)學(xué) | 355 | 85 | 75 | |
106351305009265 | 教育技術(shù)學(xué) | 355 | 85 | 75 | |
106351305009268 | 教育技術(shù)學(xué) | 386 | 86 | 80 | |
106351305009272 | 教育技術(shù)學(xué) | 354 | 86 | 75 | |
106351305009273 | 教育技術(shù)學(xué) | 365 | 86 | 77 | |
106351305009274 | 教育技術(shù)學(xué) | 355 | 87 | 76 | |
106351305009280 | 教育技術(shù)學(xué) | 354 | 87 | 76 | |
106351305009288 | 教育技術(shù)學(xué) | 394 | 85 | 81 | |
106351305009301 | 教育技術(shù)學(xué) | 352 | 86 | 75 | |
106351305009302 | 教育技術(shù)學(xué) | 348 | 86 | 75 |
西南大學(xué)
添加西南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西南大學(xué)報錄比、西南大學(xué)考研群、西南大學(xué)學(xué)姐微信、西南大學(xué)考研真題、西南大學(xué)專業(yè)目錄、西南大學(xué)排名、西南大學(xué)保研、西南大學(xué)公眾號、西南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)西南大學(xué)考研信息或資源。
.png)

本文來源:http://m.vzpo.com.cn/xinandaxue/yanjiushengyuan_449015.html
推薦閱讀
-
西南大學(xué)2022考研報名人數(shù)39410人
12月25-27日,西南大學(xué)考點(diǎn)2022年全國碩士研究生招生考試工作圓滿完成,實(shí)現(xiàn)平安研考和應(yīng)考盡考的目標(biāo)。今年,全國近4萬人報考學(xué)校碩士研究生,學(xué)??键c(diǎn)承接考生4771名,考點(diǎn)設(shè)置在第八……
日期:01-11 閱讀量:22399 -
西南大學(xué)2021年秋季學(xué)期研究生第一外國語(英語學(xué)術(shù)寫譯)期
各研究生培養(yǎng)單位: 為進(jìn)一步深化研究生教育教學(xué)模式創(chuàng)新改革,推動學(xué)校研究生教育信息服務(wù)平臺建設(shè),促進(jìn)研究生教育高質(zhì)量發(fā)展,學(xué)校從2017年秋季學(xué)期起實(shí)施研究生公共英語信息化……
日期:12-28 閱讀量:24811 -
西南大學(xué)關(guān)于開展重慶市研究生導(dǎo)師團(tuán)隊建設(shè)項目中期進(jìn)展
相關(guān)單位及導(dǎo)師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人: 為加強(qiáng)導(dǎo)師團(tuán)隊建設(shè),充分發(fā)揮導(dǎo)師團(tuán)隊在全面推進(jìn)雙一流建設(shè)和高等教育內(nèi)涵式發(fā)展中的引領(lǐng)示范作用,推動導(dǎo)師團(tuán)隊建設(shè)工作,根據(jù)《重慶市研究生導(dǎo)師團(tuán)……
日期:12-22 閱讀量:24472 -
2022年全國碩士研究生招生考試西南大學(xué)考點(diǎn)考生須知
2022年全國碩士研究生招生考試(初試)將于2021年12月25日至27日舉行。應(yīng)疫情防控要求,同時考慮到考點(diǎn)所在地北碚區(qū)天生路和杜家街交通較為擁堵的實(shí)際情況,為確??忌樌麉⒓涌荚嚕?
日期:12-21 閱讀量:24869 -
西南大學(xué)2022年碩士研究生考研報名公告
各位考生:報考年碩士研究生一律網(wǎng)上報名,考生報名前請務(wù)必仔細(xì)閱讀《教育部關(guān)于印發(fā)年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學(xué)函號)及西南大學(xué)年碩士研究生招生章程、專業(yè)目錄……
日期:09-29 閱讀量:23157 -
西南大學(xué)研究生獎學(xué)金評定辦法
序號獎助類別名稱金額(萬元生年)覆蓋比例助學(xué)金國家助學(xué)金獎學(xué)金國家獎學(xué)金按當(dāng)年上級部門下發(fā)名額評定新生學(xué)業(yè)獎學(xué)金一等二等三等優(yōu)秀獎學(xué)金、企業(yè)獎學(xué)金按學(xué)校、社會及企業(yè)提供的獎……
日期:07-30 閱讀量:23636 -
西南大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)術(shù)型研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:哲學(xué)門類(專業(yè)代碼以開頭)、農(nóng)學(xué)門類(專業(yè)代碼以開頭)學(xué)費(fèi)為每生元年,其他門類學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生元年。專業(yè)學(xué)位研究生的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見表。表專業(yè)學(xué)位……
日期:07-30 閱讀量:21857 -
西南大學(xué)2021年碩士研究生錄取通知書發(fā)放通知
我校年博士、碩士錄取通知書擬于年月底月初通過郵政發(fā)出,郵寄地址為考生研究生招生考試報名時所填報的通訊地址,如需更改,請于年月日前點(diǎn)擊下方鏈接或掃描二維碼登記更改后的錄取通知……
日期:06-30 閱讀量:23336 -
西南大學(xué)2021年碩士研究生錄取通知書發(fā)放通知
我校年博士、碩士錄取通知書擬于年月底月初通過郵政發(fā)出,郵寄地址為考生研究生招生考試報名時所填報的通訊地址,如需更改,請于年月日前點(diǎn)擊下方鏈接或掃描二維碼登記更改后的錄取通知……
日期:06-28 閱讀量:23769 -
